Oitenta jovens são selecionados para o Laboratório de Mediação Sociopolítica da JUVRio - Foto Bernardo Cordeiro / JUVRio
Já foram selecionados os 80 jovens que irão discutir “A cidade que queremos” na primeira edição do Laboratório de Inovação para Mediação Sociopolítica (Lab.JUV-Rio) da Secretaria Especial da Juventude Carioca, com bolsa permanência de R$ 450, por seis meses. Quase 3 mil jovens, entre 15 e 29 anos, se candidataram e, durante a seleção, foi analisado o grau de comprometimento demonstrado nas respostas ao formulário de inscrição e nas entrevistas, respeitando o público alvo de moradores da cidade do Rio de Janeiro.
Ancorado no programa Geração Transformadora, lançado em agosto de 2021, o Lab.JUV-Rio tem como objetivo romper com a exclusão social a partir de metodologias e estratégias eficazes de mediação sociopolítica para que os jovens cariocas possam pensar questões globais e locais a partir de suas realidades. A partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), essa ação será executada em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).
Os encontros ocorrerão aos sábados, no período da manhã, e irão englobar o debate da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), trazendo a experiência da juventude e de seus territórios da cidade para, de maneira inclusiva, construir um futuro saudável, sustentável e menos desigual, a partir da proposição de implementação de políticas públicas.
De forma híbrida, isto é, de forma presencial e on-line, participarão jovens das seguintes regiões: Centro, Zona Sul, Tijuca, Ramos, Méier, Madureira, Inhaúma, Penha, Pavuna, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba.
Das vagas, 20% são reservadas a negros e índios e 5% para pessoas com deficiência (PCD), conforme o disposto nas leis municipais 5.695/2014, 645/1984, 2.111/1994, 4.950/2008, 6.132/2017 e no decreto municipal 5.890/1986. Os jovens aprovados nas fases de inscrição e entrevista que forem menores de 18 anos deverão apresentar autorização do responsável para ter a matrícula efetivada no projeto.
A bolsa auxílio oferecida aos jovens no valor de R$450,00 terá como objetivo custear a permanência dos alunos no projeto. Para garantir a vaga será dever dos jovens ter o mínimo de 75% de frequência e entregar todas as atividades propostas.
Confira abaixo o resultado:
| 1 | Achiles Mattos Araujo Gomes |
| 2 | Açucena De Oliveira E Silva |
| 3 | Akil Kayode Oliveira Dos Santos |
| 4 | Alan Cristian Valentim Silva |
| 5 | Aline Motta Da Silva |
| 6 | Ana Carolina Carneiro Lento |
| 7 | Ana Caroline Furtado De Oliveira |
| 8 | Ana Clara Xavier Do Carmo |
| 9 | Ana Isabelle Lazarini Viana |
| 10 | Anderson De Oliveira Ramos Dos Santos |
| 11 | Bárbara Crhistina Vieira Dos Anjos |
| 12 | Beatriz Do Nascimento Sant’anna |
| 13 | Beatriz Oliveira Da Silva |
| 14 | Brainer Lua |
| 15 | Clarice Ferreira Rodrigues |
| 16 | Daniel Dos Santos Rosa |
| 17 | Davi Reis de Castro Maciel |
| 18 | Ellen Santos Ribeiro |
| 19 | Emanuel De Azevedo Paes |
| 20 | Erick Correia Da Conceição |
| 21 | Erik Martins De Albuquerque |
| 22 | Felipe Menezes Alves |
| 23 | Fernanda De Oliveira Omena |
| 24 | Fillipe De Sousa Brito |
| 25 | Gabriel Da Silva Ferreira |
| 26 | Gabriel de Carvalho Ferreira |
| 27 | Gabriel Rodrigues Cavalieri Valle Costa |
| 28 | Gabriel Silva Guimarães |
| 29 | Gabrielle Cristina Teixeira De Araujo |
| 30 | Giovana Carneiro Carvalho |
| 31 | Henrique Santos Magalhães |
| 32 | Ingrid Santa Rosa Da Costa |
| 33 | Isabel Dos Santos Fernandes |
| 34 | Isabelle De Lima Leite |
| 35 | Isabelle Rosa Furtado Pereira |
| 36 | Israel Izael Fernandes |
| 37 | Izabella Dayana Santos De Oliveira |
| 38 | Izabella Machado Da Silva Cruz |
| 39 | Jean Hugo De Carvalho Lau |
| 40 | Jéssica De Moura Vinagre Costa |
| 41 | Jessica Sousa Dos Santos |
| 42 | Jhonata Do Ramo Tertuliano Da Silva |
| 43 | João Pedro Greggio de Azevedo Pinto |
| 44 | João Vitor Do Nascimento Sampaio |
| 45 | Juliana Maria Paiva Quintella |
| 46 | Karla Cristina Duarte Dos Anjos |
| 47 | Laiz Braga Evangelista |
| 48 | Leticia Barbosa De Sousa |
| 49 | Luana Barbosa De Sousa Nascimento |
| 50 | Lucas Cardoso Gregório |
| 51 | Lucas Crisostomo Dos Santos |
| 52 | Lucas Do Nascimento Anselmo |
| 53 | Luís Fillipe Da Costa Silva |
| 54 | Luís Guilherme De Araujo Martins |
| 55 | Luiz Anderson Barbosa Menezes |
| 56 | Madeleine Moreira Dos Santos |
| 57 | Manuela Tiburcio Do Nascimento |
| 58 | Maria Clara Vieira Paiva |
| 59 | Maria Eduarda Passos Da Costa |
| 60 | Maria Luiza Cortes |
| 61 | Mariana Albuquerque Venancio De Oliveira |
| 62 | Marina Fernandes Da Silva |
| 63 | Matheus Edson Rodrigues Da Silva |
| 64 | Michael Sacramento Dos Santos Braga |
| 65 | Pablo Matheus Sena Dos Santos |
| 66 | Pedro Henrique Da Silva Gomes |
| 67 | Rafael Eudes Ferreira |
| 68 | Rafaela Soares Cortes |
| 69 | Raissa Alves de Barros |
| 70 | Raissa Rodrigues Dos Santos |
| 71 | Rayanne Lucia Da Silva Daniel |
| 72 | Renan Oliveira Dos Santos |
| 73 | Rennan Resende Fernandes |
| 74 | Rhayssa Dandara Nogueira Da Silva |
| 75 | Thamires Guedes De Almeida Hilario |
| 76 | Valkiria Dos Santos Cardozo |
| 77 | Wanessa Afonso De Andrade |
| 78 | Wellington Roni Laudelino Dos Santos Ambrosio |
| 79 | Yan Costa Perissé Pereira |
| 80 | Yasmin De Oliveira Luiz De Barros |














